Tous les produits
-
Cartouche filtrante de la poussière
-
Filtres de turbine à gaz
-
Collecteur de poussière de cartouche
-
sachet filtre de la poussière
-
Filtres de climatiseur
-
Sachet filtre plissé
-
Filtre plat de cellules
-
Petit pain matériel de filtre à air
-
Accessoires de collecteur de poussière
-
Montures de filtre
-
Cartouche filtrante liquide
-
Le fil a coupé le filtre d'Edm
-
Filtres d'entrée d'air
-
GarryBon produit Bon service Bon prix
-
MarcoLe retour sur l'information était opportun. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de coopération, nous avons eu une bonne expérience des services et des produits de Shirley.
Personne à contacter :
Zhu Hong(Shirley)
Numéro de téléphone :
+86-13812856315
WhatsApp :
+8613812856315
Les médias bruts de filtre à air roulent pré la filtration, milieu synthétique Rolls du filtre à air G4 économique
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Air |
Numéro de modèle | AR-SC |
Quantité de commande min | Négociation |
Prix | negotiation |
Détails d'emballage | Poly sac |
Délai de livraison | environ 3 semaines sur le PO receipt&stamped |
Conditions de paiement | T/T (négociation) |
Capacité d'approvisionnement | environ 10000 petits pains par an |
Détails sur le produit
construction | Médias bruts synthétiques | Catégorie de filtration | Pré filtre |
---|---|---|---|
matériel moyen | Fibre organique de Synetic d'ANIMAL FAMILIER | Nom de marque | AIR |
Efficacité | G3/G4 | Poids | 150G/200G/250G/300G |
Épaisseur | 15/18/20 millimètre | porosité | Customered |
Surligner | petit pain de médias de filtrage de manipulateur d'air,petit pain de matériel de filtre de la poussière |
Description de produit
Petit pain brut synthétique de filtration du petit pain G4 de tapis de coton de médias de filtrage d'entrée d'air de médias de filtrage pré
Caractéristiques :
- 1 préfiltration pour l'ébauche générale polluée lourde
- appareil et le système de contrôle d'air.
- fibre synthétique organique Anti-rompue par 2 d'ANIMAL FAMILIER.
- 3 capacités se tenantes de la grande poussière, petite résistance, longtemps
- durée de vie et économique.
- 4 aucun silicium, résistant et anti-acide chimiques.
- 5 se conformant aux classifications européennes et américaines standard dans le nonflammability (DIN53438-F1 ; UI900-class 2 avec l'extinction)
- 6 appliqué au filtre de planche et au filtre escamotable
- 7 disponible dans le cadre de papier, galvanisez le cadre de fer, cadre d'alliage d'aluminium et ainsi de suite.
Application :
Appliqué aux beaucoup industrie telle que la pollution
commandant, construction publique, air-état,
électronique, pharmacie, nourriture et ainsi de suite.
Données techniques | Modèle | |||||
VNF-150 | VNF-290 | VNF-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
Moyenne Arrestance (EN779) | 73% | 86% | 91% | 87% | 90% | |
Efficacité initiale | <20> | <30> | <40> | <30> | <40> | |
Efficacité de dimension particulaire | 0.75-1.0μ | --- | 27% | 78% | 35% | 73% |
2.0-3.0μ | 30% | 52% | 90% | 53% | 88% | |
4.0-5.0μ | 48% | 75% | 99% | 77% | 99% | |
Vitesse d'air (m/s) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Chute de pression initiale (PA) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
Chute de pression finale (PA) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Capacité d'arrestation de la poussière (g/m2) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
Classe (EN779) | G2 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
°C résistant à la température | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Épaisseur (millimètres) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
Humidité | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | |
Norme de l'UL 900 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | |
Taille de petit pain (m) | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | |
Lavable | 1-2 fois | NON | NON | 2 ou 3 fois | 3-4 fois |
Médias de filtrage bruts synthétiques
produits recommandés