-
Cartouche filtrante de la poussière
-
Filtres de turbine à gaz
-
Collecteur de poussière de cartouche
-
sachet filtre de la poussière
-
Filtres de climatiseur
-
Sachet filtre plissé
-
Filtre plat de cellules
-
Petit pain matériel de filtre à air
-
Accessoires de collecteur de poussière
-
Montures de filtre
-
Cartouche filtrante liquide
-
Le fil a coupé le filtre d'Edm
-
Filtres d'entrée d'air
-
GarryBon produit Bon service Bon prix
-
MarcoLe retour sur l'information était opportun. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de coopération, nous avons eu une bonne expérience des services et des produits de Shirley.
5um, 0.5um, 2um, 0.2um, cartouche antistatique de filtre à air de la poussière, 3 crochets de bride de filtre de cartouche lavable d'air
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Air |
Numéro de modèle | Cartouche filtrante de la poussière |
Quantité de commande min | Négociation |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Poly sac intérieur, cartons externes |
Délai de livraison | environ 2 semaines sur le reçu signed&stamped le PO |
Conditions de paiement | T/T (négociation) |
Capacité d'approvisionnement | autour de 30000pcs par an |
Configuration | Métal inoxydable galvanisé | Matériel | Polyester |
---|---|---|---|
Utilisation dedans | diverse industrie | InnerCore | Maille galvanisée |
Description | 3 crochets de bride de cartouche filtrante industrielle | Efficacité | 99,99% |
NOM | Cartouche antistatique de filtre à air de la poussière | ||
Surligner | Cartouche filtrante de collecteur de poussière,Cartouche filtrante plissée |
Les 3 crochets antistatiques du polyester PTFE brident description lavable industrielle de cartouche filtrante :
Paramètres techniques principaux
Cartouche filtrante de la poussière
la qualité 1.The et la représentation peuvent être garanties en tant qu'éléments originaux.
2.Temperature gamme -4°F~212°F
3.Seals : phoques de nitriles, phoques de fluorocarbone pour les fluides corrosifs.
4.Collapse estimation 21bar-210bar (filtration liquide hydraulique) de la pression
précision 5.Filtering 3, 5, 10,20 et 50 microns.
milieu 6.Filter : fibre de verre, papier filtrant, fibre d'agglomération d'acier inoxydable et grillage inoxydable.
compatibilité 7.Fluid compatible avec tous les pétroles de pétrole, glycols de l'eau, émulsions de pétrole/eau, fluides bas de hautes eaux, et fluides synthétiques compatibles avec le caoutchouc de Fluoro ou des joints de taux de pression moteur.
Cartouche filtrante de la poussière
Les détails de 3 crochets brident cartouche filtrante industrielle
description | 3 crochets brident cartouche filtrante industrielle |
matériel | Polyester |
échantillon | disponible |
passage | 16949:2009 d'ISO/TS |
service | OEM/ODM |
quantité minimum | 50 morceaux |
type d'affaires | fabricant, usine |
délai de livraison | pendant 7-20 jours après que nous avons reçu le votre payez d'avance |
Cartouche filtrante de la poussière
MÉDIAS DE FILTRAGEDESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS | PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | ||||||||
Nom | Matériel | Post-traitement |
Poids gram/m2 |
Épaisseur millimètre |
Max Temp. °C |
Perméabilité |
L'eau d'huile preuve |
L'eau preuve |
Acide | Alcali |
CL-001 | 20%polyester+80%cellulose | 130 | 0,64 | 80 | ** | * | * | * | * | |
CL-002 | 15%polyester+85%cellulose | 124 | 0,7 | 80 | ** | * | * | * | * | |
CL-007 | 100%cellulose | 118 | 0,79 | 80 | ** | - | - | * | * | |
CL-019NWFR | 15%polyester+85%cellulose | Nano ignifuge | 137 | 0,79 | 80 | *** | *** | * | * | * |
CL-020NW | 15%polyester+85%cellulose | Nano | 132 | 0,84 | 80 | *** | ** | * | * | * |
CL-203 | 100%polyester | 240 | 0,75 | 120 | ** | ** | * | * | * | |
CL-210 | 100%polyester | 260 | 0,61 | 120 | ** | ** | * | ** | * | |
CL-212CD | 100%polyester | Antistatique | 260 | 0,61 | 120 | ** | ** | - | ** | * |
CL-213FR | 100%polyester | Ignifuge | 260 | 0,61 | 120 | ** | ** | ** | ** | * |
CL-2154FS | 100%polyester | Huile, preuve de l'eau | 260 | 0,61 | 120 | *** | *** | *** | ** | * |
CL-303 | 100%polyester | Membrane de PTFE | 240 | 0,60 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
CL-306 | 100%polyester | Membrane de PTFE | 260 | 0,68 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
CL-309FR | 100%polyester | Membrane franc de PTFE | 260 | 0,62 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
CL-311 | 100%polyester | Membrane de PTFE | 270 | 0,83 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
CL-313CD | 100%polyester | Membrane antistatique de PTFE | 260 | 1,01 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
CL-316 | 100%polyester | Nouvelle membrane de PTFE | 135 | 0,58 | 110 | * | - | *** | ** | ** |
- Non, * ordinaire, ** bon, *** très bon
Description de représentation :
1. Conception appropriée de largeur de pli pour le facile-nettoyage
2. efficacité élevée de filtration
3. traitement ignifuge
4. Fin ouverte ouverte et inférieure supérieure de /bottom avec le trou de boulon de dégonflement
5. a galvanisé la configuration inoxydable en métal
6. joint en caoutchouc
Description de représentation
- Aluminium ou polyester électrique se mélangeant avec la fibre de carbone sur la surface du matériel
perméabilité du matériel de filtre non facile à être détruit
- Évitez éclatent s'est produit par l'étincelle électrostatique
- Évitez l'adhérence s'est produit par électrostatique
les 3 crochets antistatiques du polyester PTFE brident exposition lavable industrielle de cartouche filtrante :