Tous les produits
-
Cartouche filtrante de la poussière
-
Filtres de turbine à gaz
-
Collecteur de poussière de cartouche
-
sachet filtre de la poussière
-
Filtres de climatiseur
-
Sachet filtre plissé
-
Filtre plat de cellules
-
Petit pain matériel de filtre à air
-
Accessoires de collecteur de poussière
-
Montures de filtre
-
Cartouche filtrante liquide
-
Le fil a coupé le filtre d'Edm
-
Filtres d'entrée d'air
-
GarryBon produit Bon service Bon prix
-
MarcoLe retour sur l'information était opportun. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de coopération, nous avons eu une bonne expérience des services et des produits de Shirley.
Personne à contacter :
Zhu Hong(Shirley)
Numéro de téléphone :
+86-13812856315
WhatsApp :
+8613812856315
Filtration élevée de turbine à gaz de la perméabilité à l'air 18m2 F8
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | AIER |
Quantité de commande min | Négociation |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Poly sac intérieur, cartons externes |
Délai de livraison | environ 2 semaines sur le reçu signed&stamped le PO |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | autour de 30000pcs par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nom de cartouche filtrante | Filtres de turbine à gaz | ø externe supérieur (chapeau) | φ352mm*660mm |
---|---|---|---|
Écoulement moyen | 1510 - cfm 1880 | Classe de filtration | F8 |
Efficacité | 90-95% (ashrae 52,2 - efficacité moyenne en-779) pour des particules de 0,4 μm | Région de filtre | 18M2 |
Surligner | hauts filtres de turbine à gaz de perméabilité à l'air,filtration de turbine à gaz 18m2,filtration de turbine à gaz f8 |
Description de produit
Filtre de haute qualité d'entrée d'air de turbine à gaz d'UNM Hepa
Article NON. | Nom | Forme | O.D | Identification | Longueur | Surface de filtration |
YKFLT011 | Cartouche filtrante d'entrée d'air de turbine à gaz | cylindre | 324 | 213 | 559 (22") | 18 |
YKFLT012 | cylindre | 324 | 213 | 660 (26") | 21 | |
YKFLT013 | cylindre | 324 | 213 | 700 (27,5") | 22,3 | |
YKFLT014 | cylindre | 324 | 213 | 735 (29") | 23,5 | |
YKFLT015 | cylindre | 408 | 293 | 735 (29") | 33,2 | |
YKFLT016 | cylindre | 408 | 293 | 559 (22") | 21,6 | |
YKFLT017 | cylindre | 324 | 213 | 865 (34") | 25 | |
YKFLT018 | cône | 445-324 | 330-213 | 660 (26") | 23,3 | |
YKFLT019 | cône | 324-250 | 213-134 | 660 (26") | 16,4 | |
YKFLT020 | cône | 408-324 | 293-213 | 711 (28") | 23 | |
YKFLT021 | cône | 408-325 | 293-214 | 925 (36,6") | 34,3 | |
YKFLT022 | cylindre | taille du chapeau 324Top : 406×362 | 213 | 668 (26,3") | 22 | |
YKFLT023 | cylindre | taille du chapeau 324Top : 406×362 | 213 | 875 (34,5") |
28 |
|
produits recommandés